
最近(本稿執筆時の最近のことを指します)、日本国内で製品展開をはじめたアメリカのメーカー「Okinos」を木材採用PCケースのVol.2としてピックアップ。やや売価安めなので鉄板ぺらぺらな作りを想像しますが、販売代理店のリンクス曰く「戦略的な売価設定」ということなので、本来はワンランク上の値段で売るべきしっかりとしたPCケースなのでは?と思わせます。
Okinos
Okinos(オキノス)のPCケースは、以下の3点を大きな特長としています。
- 独自のデザイン性
- 高い冷却性能
- 優れたコストパフォーマンス
1. 天然木やピラーレスが生む、卓越したデザイン性
OkinosのPCケースは、他のメーカーにはないユニークで美しいデザインが最大の魅力です。
天然木採用(Cypressシリーズ)
フロントパネルにウォルナット材やオーク材といった本物の木材を使用。無機質になりがちなPCに、温かみと高級感のある落ち着いた雰囲気をもたらします。
ピラーレスデザイン(Aqua / Mirageシリーズ)
ケースの前面から側面にかけてのフレーム(柱)をなくした「ピラーレス」の強化ガラスパネルを採用。内部のPCパーツを遮るものなく、270度や3面のパノラマビューで「魅せる」ことができます。イルミネーションパーツを多用したPC構築に最適です。
2. ユニークな設計思想による高い冷却性能
デザイン性だけでなく、PCパーツを安定して動作させるための冷却性能にも力を入れています。
多数のファンを標準搭載
多くのモデルで3基から5基の冷却ファン(ARGB対応モデルも多数)を標準で搭載しています。購入後すぐに追加投資なしで高いエアフローを確保できるのは大きな利点です。
独自のデュアルエアフロー設計(Air Crossシリーズ)
電源ユニットをケース前面上部に配置するというユニークな設計を採用。これによりケース底面を吸気ファンで覆うことが可能になり、熱源となりやすいグラフィックボードを直接、強力に冷却します。
水冷ラジエーターへの対応
多くのケースが上面や側面に最大360mmの大型ラジエーターを搭載可能で、ハイエンドCPUやGPUの本格的な水冷にも対応します。
3. 高機能ながら手に入れやすい、優れたコストパフォーマンス
これだけのデザイン性や機能を持ちながら、比較的手頃な価格設定がされている点もOkinosの大きな魅力です。
戦略的な価格設定
1万円前後のモデルが多く、デザイン性の高いPCケースとしては非常にコストパフォーマンスが高いと評価されています。
標準装備の充実
多数のファンが最初から付属しているため、トータルでの組み立てコストを抑えることができます。自作PC初心者から、デザインにこだわりたい中級者まで、幅広いユーザーにおすすめできるブランドです。
4. 木を使ったPCケース
最近、日本国内で販売開始した関係もあり未だマイナーなメーカーかもしれませんが、筆者個人的にかなり気になるPCケースラインナップです。マイクロATXサイズの「Cypress 3 Wood」はマイクロATXスキーな筆者の琴線にひっかかります。Cypress 7も質実剛健っぽくてなかなか良さそうです。
Okinos Air Cross


スペック
| 5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5インチ専用シャドウベイ | 1 | ||
| 2.5インチ専用シャドウベイ | 2 | ||
| 3.5 / 2.5インチシャドウベイ | 0 | ||
| 拡張スロット | 7 | ||
| 拡張カードスペース | 最大400 mmまで | ||
| 対応CPUクーラーの高さ | 最大180 mm まで | ||
| 最大電源の長さ | 最大170 mmまで(ケーブル含まず) | ||
| ダストフィルター | ボトム | ||
| 素材 | スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット) | ||
| 対応マザーボード | ATX / Micro-ATX / ITX | ||
| 搭載可能ラジエータ | トップ | ※ラジエータの全長は最大402 mmまで対応します | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| フロント | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| リア | 120 mm | ||
| 標準搭載ファン仕様 | フロント | H14C PWM 140 mm ファン | 500~1350±150 RPM / 77.61 CFM |
| PSUシュラウド | H12CR PWM 120 mm リバースファン | 500~1350±150 RPM / 58.4 CFM | |
| リア | H14 PWM 140 mm ファン | 500~1350±150 RPM / 74.08 CFM | |
| コントローラー・ハブ | 4 pin 3分岐ケーブル | ||
| 標準搭載ファン | フロント | 2×140 mm ファン(デイジーチェーン) | ※付属ファンの単体販売はございません |
| PSUシュラウド | 2×120 mm リバースファン(デイジーチェーン) | ※付属ファンはARGB非搭載です。 | |
| リア | 1×140 mm ファン | ||
| 搭載可能ファン | フロント | 2×140 mm | |
| トップ | 3×120 / 2×140 mm | ||
| リア | 1×120 mm / 1×140 mm | ||
| サイド | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| PSUシュラウド | 2×120 mm | ||
| フロントポート | USB 3.0 | 2 | |
| Type-C 3.2 Gen 2 | 1 | ||
| Audio in/out | 1 | ||
| 電源スイッチ | 1 | ||
| リセットスイッチ | 1 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体サイズ | 468 × 238 × 462 mm(D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約8.2 kg | ||
| パッケージサイズ | 510 × 310 × 535 mm(D×W×H) | ||
| パッケージ重量 | 約9.7 kg | ||
今回取り上げる「Air Cross」は、その常識にひと工夫を加えることで、ケース内部のエアフローレイアウトを大胆に変更している。熱源に対して常に外部からフレッシュな空気を送り込み、発生した熱をスムーズに排出。こうした発想を具現化することで、“ミドルタワーPCケースの新たなカタチ”を製品化させた。
強化ガラス搭載 デュアルエアフロー設計のATXケース。ケースボトムからの吸気を最大限に活用する独自設計
Okinos Cypress 7


スペック
| 5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 2.5インチ専用シャドウベイ | 3 | (うち2台分はサイドファンと排他利用) | |
| 3.5 / 2.5インチシャドウベイ | 2/2 | ||
| 拡張スロット | 7 | ||
| 拡張カードスペース | 280 mm(ラジエーターを右パネル内に設置した場合) | ||
| 390 mm(フロントファン搭載時) | |||
| 415 mm(フロントファン非搭載時) | |||
| ※垂直取り付け不可 | |||
| 対応CPUクーラーの高さ | 最大165 mm まで | ||
| 最大電源の長さ | 最大240 mmまで | ||
| ダストフィルター | トップ、ボトム、右サイド | ||
| 素材 | スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット) | ||
| 対応マザーボード | ATX / Micro-ATX / ITX | ||
| 搭載可能ラジエータ | トップ | ※360 mmラジエータの2台同時搭載には非対応 | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
| フロント | ※360 mmラジエータの2台同時搭載には非対応 | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm | |
| 標準搭載ファン仕様 | モデル | H12 PWM 120 mm ファン | |
| サイズ | 120 x 120 x 25 mm | ||
| 回転数 | 500~1500 RPM | ||
| コントローラー・ハブ | 4 pin 3分岐ケーブル | ||
| 標準搭載ファン | フロント | 3×120 mmファン | ※付属ファンの単体販売はございません |
| リア | 1×120 mmファン | ※付属ファンはARGB非搭載です。 | |
| 搭載可能ファン | フロント | 3×120 / 3×140 mm | |
| リア | 1×120 mm | ||
| サイド | 3×120 / 2×140 mm | (2.5インチシャドウベイ2台分と排他利用) | |
| ボトム | 非対応 | ||
| PSUシュラウド | 2×120 mm | ||
| フロントポート | USB 3.0 | 2 | |
| Type-C 3.2 Gen 2 | 1 | ||
| Audio in/out | 1 | ||
| 電源スイッチ | 1 | ||
| リセットスイッチ | 1 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体サイズ | 476 × 210 × 486 mm(D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約6.45 kg | ||
| パッケージサイズ | 556 × 297 × 551 mm(D×W×H) | ||
| パッケージ重量 | 約7.83 kg | ||
PWMファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーケース。最大360 mmラジエータ、または最大11個の120mmファン搭載に対応
Okinos Cypress 5 AIR


スペック
| 5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5インチ専用シャドウベイ | 2 | ||
| 2.5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5 / 2.5インチシャドウベイ | 2/1 | ||
| 拡張スロット | 7 | ||
| 拡張カードスペース | 最大345 mmまで | ||
| フロントファンを内側に搭載した場合、最大320 mmまで | |||
| 対応CPUクーラーの高さ | 最大160 mm まで | ||
| 最大電源の長さ | HDDケージ取り付け時最大165 mm まで | HDDケージ取り外し時最大345 mmまで | |
| ダストフィルター | トップ、ボトム | ||
| 素材 | スチール、4 mm厚強化ガラス、木材(オーク) | ||
| 対応マザーボード | ATX / Micro-ATX / ITX | ||
| 搭載可能ラジエータ | トップ | 非対応 | |
| フロント | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| リア | 非対応 | ||
| 標準搭載ファン仕様 | フロント | H12 3pin 120 mm ファン | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM |
| PSUシュラウド | - | ||
| リア | H12 3pin 120 mm ファン | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM | |
| コントローラー・ハブ | 3 pin 3分岐ケーブル | ||
| 標準搭載ファン | フロント | 3×120 mmファン | ※付属ファンの単体販売はございません |
| PSUシュラウド | 非搭載 | ※付属ファンはARGB非搭載です。 | |
| リア | 1×120 mmファン | ||
| 搭載可能ファン | フロント | 3×120 mm | |
| トップ | 2×120 mm | ||
| リア | 1×120 mm | ||
| サイド | 非対応 | ||
| ボトム | 2×120 mm | ||
| PSUシュラウド | 2×120 mm | ||
| フロントポート | USB 3.0 | 2 | |
| Type-C 3.2 Gen 2 | 1 | ||
| Audio in/out | 1 | ||
| 電源スイッチ | 1 | ||
| LEDスイッチまたはリセットスイッチ | 1 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体サイズ | 405 × 195 × 449 mm(D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約4.89 kg | ||
| パッケージサイズ | 495 × 257 × 461 mm(D×W×H) | ||
| パッケージ重量 | 約5.78 kg | ||
ファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーケース。最大8個の120mmファン搭載に対応
Okinos Cypress 5 ARGB


スペック
| 5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5インチ専用シャドウベイ | 2 | ||
| 2.5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5 / 2.5インチシャドウベイ | 2/1 | ||
| 拡張スロット | 7 | ||
| 拡張カードスペース | 最大345 mmまで | ||
| フロントファンを内側に搭載した場合、最大320 mmまで | |||
| 対応CPUクーラーの高さ | 最大160 mm まで | ||
| 最大電源の長さ | HDDケージ取り付け時最大165 mm まで | HDDケージ取り外し時最大345 mmまで | |
| ダストフィルター | トップ、ボトム | ||
| 素材 | スチール、4 mm厚強化ガラス、木材(オーク) | ||
| 対応マザーボード | ATX / Micro-ATX / ITX | ||
| 搭載可能ラジエータ | トップ | 非対応 | |
| フロント | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| リア | 非対応 | ||
| 標準搭載ファン仕様 | フロント | H12 ARGB 3pin 120 mm | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM |
| PSUシュラウド | - | ||
| リア | H12 ARGB 3pin 120 mm | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM | |
| コントローラー・ハブ | ARGBコントローラー・3 pin 3分岐ケーブル | ||
| 標準搭載ファン | フロント | 3×120 mm ARGBファン | ※付属ファンの単体販売はございません |
| PSUシュラウド | 非搭載 | ||
| リア | 1×120 mm ARGBファン | ||
| 搭載可能ファン | フロント | 3×120 mm | |
| トップ | 2×120 mm | ||
| リア | 1×120 mm | ||
| サイド | 非対応 | ||
| ボトム | 2×120 mm | ||
| PSUシュラウド | 2×120 mm | ||
| フロントポート | USB 3.0 | 2 | |
| Type-C 3.2 Gen 2 | 1 | ||
| Audio in/out | 1 | ||
| 電源スイッチ | 1 | ||
| LEDスイッチまたはリセットスイッチ | 1 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体サイズ | 405 × 195 × 449 mm(D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約4.89 kg | ||
| パッケージサイズ | 495 × 257 × 461 mm(D×W×H) | ||
| パッケージ重量 | 約5.78 kg | ||
ARGBファン4個標準搭載のATX対応ミドルタワーPCケース
Okinos Cypress 3 Wood


スペック
| 5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5インチ専用シャドウベイ | 1 | ||
| 2.5インチ専用シャドウベイ | 0 | ||
| 3.5 / 2.5インチシャドウベイ | 2/1 | ||
| 拡張スロット | 4 | ||
| 拡張カードスペース | 最大285 mmまで | ||
| 対応CPUクーラーの高さ | 最大164 mm まで | ||
| 最大電源の長さ | HDDケージ取り付け時最大185 mm まで | HDDケージ取り外し時最大330 mm まで | |
| ダストフィルター | トップ、ボトム | ||
| 素材 | スチール、強化ガラス、木材(ウォルナット)) | ||
| 対応マザーボード | Micro-ATX / ITX | ||
| 搭載可能ラジエータ | トップ | 非対応 | |
| フロント | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| リア | 非対応 | ||
| 標準搭載ファン仕様 | フロント | H12 3pin 120 mm ファン | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM |
| PSUシュラウド | - | ||
| リア | H12 3pin 120 mm ファン | 120 x 120 x 25 mm/1000 RPM | |
| コントローラー・ハブ | 3 pin 3分岐ケーブル | ||
| 標準搭載ファン | フロント | 3×120 mm | ※付属ファンの単体販売はございません |
| PSUシュラウド | - | ※付属ファンはARGB非搭載です。 | |
| リア | 1×120 mm | ||
| 搭載可能ファン | フロント | 3×120 / 2×140 mm | |
| トップ | 2×120 / 2×140 mm | ||
| リア | 1×120 mm | ||
| サイド | 非対応 | ||
| ボトム | 非対応 | ||
| PSUシュラウド | 非対応 | ||
| フロントポート | USB 3.0 | 2 | |
| Type-C 3.2 Gen 2 | 1 | ||
| Audio in/out | 1 | ||
| 電源スイッチ | 1 | ||
| リセットスイッチ | 1 | ||
| 保証期間 | 1年 | ||
| 本体サイズ | 372 × 210 × 402 mm(D×W×H) | ||
| 本体重量 | 約4.3 kg | ||
| パッケージサイズ | 441 × 274 × 430 mm(D×W×H) | ||
| パッケージ重量 | 約5.5 kg | ||
ファン4個標準搭載、本物のウォルナット材を使用したMicro-ATX対応ミドルタワーケース
おすすめ記事